当前位置:
上海梁瑾机电设备有限公司 > 
产品中心 > 
FUJI日本富士鼓风机 > fuji富士包装设备配套VFC208AF-S FUJI低噪音富士鼓风机vfc208af-s
  
          fuji富士包装设备配套VFC208AF-S FUJI低噪音富士鼓风机vfc208af-s
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | 
                  vfc208af-s | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  fuji富士 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    上海闵行区 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-11-04 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 品牌:fuji富士  |   | 型号:vfc208af-s  |   | 材质:铸铁  |   | 
|   | 风机压力:高压风机  |   | 性能:低噪音风机  |   | 用途:管道风机  |   | 
|   | 轴功率:0.17 kw |   | 叶片数:1  |   | 重量:9 kg |   | 
|   | 涡轮头性质:离心式  |   | 转速:2800  |   | 配套电机功率:0.17 kw |   | 
|   | 适用范围:自动化包装设备配套等行业  |   | 转速:2800  |   | 配套电机功率:0.17 kw |   | 
    
 
  
     
   包装设备配套VFC208AF-S FUJI低噪音富士鼓风机
包装设备配套VFC208AF-S FUJI低噪音富士鼓风机--上海梁瑾机电设备有限公司,FUJI富士风机原产地中国台湾,富士风机自进入市场以来,深受广大新老用户的信任和支持,富士风机具有低噪音,高风压,大风量,无油气,轻量化等特点,富士产品规格齐全,常用型号备有大量现货,了解更多富士风机产品相关信息,请致电我们!

 
包装设备配套VFC208AF-S_FUJI低噪音富士鼓风机现货FUJI富士鼓风机详细描述:本公司销售富士风机风机的吸风排风口吸音材: 将噪音降OSHA标准以下,让鼓风机旁作业者有更舒服的工作环境,叶轮由铝压铸能产生稳定的气流及流量,拥有动力平衡叶轮,操作更加平顺与作业过程中不会产生振动,采用双遮盖轴承操作更加平顺,增加了运转为了防止灰尘入侵 延长轴承的使用时间本公司风机采用防尘轴封,马达直接驱动叶轮50/60HZ电压降低厂商库存需求富士鼓风机,富士风机,富士高压鼓风机,FUJI富士风机,富士送风机,富士鼓风机产品产生稳定气流及效流量 动平衡叶轮:操作更加平顺,于作业过程中不会产生振动 双遮盖型轴承防止油脂外漏,增加运转之信赖性 防尘轴封:防止灰尘入侵,延长轴承寿命 马达心轴与叶轮、镶嵌组合:因不需连接器、皮带或齿轮。
VFC208AF-S_FUJI富士高压鼓风机_台湾富士风机优选服务商_包装机鼓风机
包装设备配套VFC208AF-S FUJI低噪音富士鼓风机富士鼓风机性能优点:
A.低噪音、鼓风机出入口均装置内置消音管。
B.运行可靠、坚固、低维护。
C 提高了风机的运行可靠性和使用寿命。
D.性能范围宽,可以满足您各种具体应用的要求。
E.适应于50/60HZ的宽压电机。
F.体积小、质量轻,防震脚座设计,从而大大降低风机运行中产生的震动。
FUJI富士鼓风机特点
1.通过采用理想的鼓风形状,并且在吸排气口中内藏消音效果很高的消音器,所以大幅度地减少了运转噪音。
2.通过采用前倾式叶轮,使外观变得小型轻巧并且风压高。
3.VFZ系列
  ?符合RoHS指令标准,对环境起到保护作用。
  ?可支持吸込全封闭运行(50?60型)。
  〔注意!!〕在使用吸込全封闭运行的时候,必须在设置前取掉小挡板。
  ?鼓风机部分采用无油封构造 (40-60型),因此鼓风机箱体盖子的表面温度降低,有效地减少了润滑油脂四处飞散。
  ?附带符合欧洲规格的CE标志。
  ?防护等级为国际水准的IP54(马达部),耐环境性能得到了提高。
详细说明 
	
		
			|   | 
			型号 | 
			电源 | 
			功率  
			  (KW) | 
			吐出压力(Kpa) | 
			吐出空气量(m3/min) | 
			定格值静压(Kpa) | 
			定格值空气量(m3/min) | 
			噪音值 | 
			口径(mm) | 
			重量(Kg) | 
		
		
			三  
			  相 | 
			标准  
			  型  
			  ︵  
			  法  
			  兰  
			  接  
			  口  
			  ︶ | 
			VFC088AF-S | 
			  3PH 220/ 
			  380V 50/60HZ | 
			0.06/0.08 | 
			3.73/4.85 | 
			0.47/0.56 | 
			1.96 | 
			0.25/0.35 | 
			53/55.5 | 
			PS1 | 
			5.5 | 
		
		
			| VFC108AF-S | 
			0.09/0.12 | 
			5.15/6.37 | 
			0.58/0.69 | 
			2.94 | 
			0.35/0.50 | 
			52.5/56.5 | 
			PS1 | 
			7 | 
		
		
			| VFC208AF-S | 
			0.17/0.28 | 
			6.67/9.02 | 
			0.90/1.09 | 
			2.94 | 
			0.64/0.84 | 
			57.5/62 | 
			PS1 | 
			8.5 | 
		
		
			| VFC308AF-S | 
			0.28/0.42 | 
			9.32/12.4 | 
			1.28/1.40 | 
			3.92 | 
			0.9/1.1 | 
			58/62 | 
			PS11/4 | 
			10.5 | 
		
		
			| VFC408AF-S | 
			0.55/0.85 | 
			10.4/14.1 | 
			2.0/2.5 | 
			4.90 | 
			1.45/1.95 | 
			65.5/69.5 | 
			PS11/2 | 
			19.5 | 
		
		
			| VFC508AF-S | 
			1.3/1.9 | 
			14.7/19.6 | 
			3.4/4 | 
			6.86 | 
			2.4/3.0 | 
			70.5/74.5 | 
			PS11/2 | 
			32 | 
		
		
			| VFC608AF-S | 
			2.3/3.4 | 
			21.1/27.5 | 
			4.2/5.5 | 
			9.81 | 
			3.2/4.4 | 
			70/74.5 | 
			PS2 | 
			50 | 
		
		
			| VFC708AF-S | 
			3.3/5.0 | 
			21.6/28.4 | 
			6.2/7.2 | 
			9.81 | 
			4.4/5.7 | 
			75/79.5 | 
			PS2 | 
			85 | 
		
		
			| VFC808AF-S | 
			5.5/7.5 | 
			25.5/33.3 | 
			8.7/10.3 | 
			9.81 | 
			6.3/8.5 | 
			78/81 | 
			PS21/2 | 
			133 | 
		
		
			| VFC908AF-S | 
			11/15 | 
			25.5/31.4 | 
			13/15.5 | 
			14.7 | 
			7.5/10.8 | 
			79.5/83 | 
			PS3 | 
			200 | 
		
		
			标准  
			  型  
			  ︵  
			  直联  
			  ︶ | 
			VFC088A-S | 
			3PH 220/ 
			  380V 50/60HZ | 
			0.06/0.08 | 
			3.73/4.85 | 
			0.47/0.56 | 
			1.96 | 
			0.25/0.35 | 
			53/55.5 | 
			PS1 | 
			5.5 | 
		
		
			| VFC108A-S | 
			0.09/0.12 | 
			5.15/6.37 | 
			0.58/0.69 | 
			2.94 | 
			0.35/0.50 | 
			52.5/56.5 | 
			PS1 | 
			7 | 
		
		
			| VFC208A-S | 
			0.17/0.28 | 
			6.67/9.02 | 
			0.90/1.09 | 
			2.94 | 
			0.64/0.84 | 
			57.5/62 | 
			PS1 | 
			8.5 | 
		
		
			| VFC308A-S | 
			0.28/0.42 | 
			9.32/12.4 | 
			1.28/1.40 | 
			3.92 | 
			0.9/1.1 | 
			58/62 | 
			PS11/4 | 
			10.5 | 
		
		
			| VFC408A-S | 
			0.55/0.85 | 
			10.4/14.1 | 
			2.0/2.5 | 
			4.90 | 
			1.45/1.95 | 
			65.5/69.5 | 
			PS11/2 | 
			19.5 | 
		
		
			| VFC508A-S | 
			1.3/1.9 | 
			14.7/19.6 | 
			3.4/4 | 
			6.86 | 
			2.4/3.0 | 
			70.5/74.5 | 
			PS11/2 | 
			32 | 
		
		
			| VFC608A-S | 
			2.3/3.4 | 
			21.1/27.5 | 
			4.2/5.5 | 
			9.81 | 
			3.2/4.4 | 
			70/74.5 | 
			PS2 | 
			50 | 
		
		
			低  
			  噪  
			  音  
			  型 | 
			VFC088AN-S | 
			  3PH 220/ 
			  380V 50/60HZ | 
			0.06/0.08 | 
			3.73/4.85 | 
			0.47/0.56 | 
			1.96 | 
			0.25/0.35 | 
			53/55.5 | 
			PS1 | 
			5.5 | 
		
		
			| VFC108AN-S | 
			0.09/0.12 | 
			5.15/6.37 | 
			0.58/0.69 | 
			2.94 | 
			0.35/0.50 | 
			52.5/56.5 | 
			PS1 | 
			7 | 
		
		
			| VFC208AN-S | 
			0.17/0.28 | 
			6.67/9.02 | 
			0.90/1.09 | 
			2.94 | 
			0.64/0.84 | 
			57.5/62 | 
			PS1 | 
			8.5 | 
		
		
			| VFC308AN-S | 
			0.28/0.42 | 
			9.32/12.4 | 
			1.28/1.40 | 
			3.92 | 
			0.9/1.1 | 
			58/62 | 
			PS11/4 | 
			10.5 | 
		
		
			| VFC408AN-S | 
			0.55/0.85 | 
			10.4/14.1 | 
			2.0/2.5 | 
			4.90 | 
			1.45/1.95 | 
			65.5/69.5 | 
			PS11/2 | 
			19.5 | 
		
		
			| VFC508AN-S | 
			1.3/1.9 | 
			14.7/19.6 | 
			3.4/4 | 
			6.86 | 
			2.4/3.0 | 
			70.5/74.5 | 
			PS11/2 | 
			32 | 
		
		
			| VFC608AN-S | 
			2.3/3.4 | 
			21.1/27.5 | 
			4.2/5.5 | 
			9.81 | 
			3.2/4.4 | 
			70/74.5 | 
			PS2 | 
			50 | 
		
		
			| VFC708AN-S | 
			3.3/5.0 | 
			21.6/28.4 | 
			6.2/7.2 | 
			9.81 | 
			4.4/5.7 | 
			75/79.5 | 
			PS2 | 
			85 | 
		
		
			| VFC808AN-S | 
			5.5/7.5 | 
			25.5/33.3 | 
			8.7/10.3 | 
			9.81 | 
			6.3/8.5 | 
			78/81 | 
			PS21/2 | 
			133 | 
		
		
			| VFC908AN-S | 
			11/15 | 
			25.5/31.4 | 
			13/15.5 | 
			14.7 | 
			7.5/10.8 | 
			79.5/83 | 
			PS3 | 
			200 | 
		
		
			单  
			  相 | 
			  | 
			VFC088PF-S | 
			1PH 110/ 
			  220V 
			  50/60 
			  HZ | 
			0.06/0.08 | 
			3.73/4.85 | 
			0.47/0.56 | 
			1.96 | 
			0.25/0.35 | 
			53/55.5 | 
			PS1 | 
			5.5 | 
		
		
			| VFC108PF-S | 
			0.09/0.12 | 
			5.15/6.37 | 
			0.58/0.69 | 
			2.94 | 
			0.35/0.50 | 
			52.5/56.5 | 
			PS1 | 
			7.5 | 
		
		
			| VFC208PF-S | 
			0.17/0.28 | 
			6.67/9.02 | 
			0.90/1.09 | 
			2.94 | 
			0.64/0.84 | 
			57.5/62 | 
			PS1 | 
			9.0 | 
		
		
			| VFC308PF-S | 
			0.25/0.38 | 
			9.32/12.4 | 
			1.28/1.40 | 
			3.92 | 
			0.9/1.1 | 
			58/62 | 
			PS11/4 | 
			11.5 | 
		
		
			| VFC408PF-S | 
			0.5/0.75 | 
			10.4/14.1 | 
			2.0/2.5 | 
			4.90 | 
			1.45/1.95 | 
			65.5/69.5 | 
			PS11/2 | 
			21.5 | 
		
		
			| VFC508PF-S | 
			1.3/1.9 | 
			14.7/19.6 | 
			3.4/4 | 
			6.86 | 
			2.4/3.0 | 
			70.5/74.5 | 
			PS11/2 
			 
			   | 
			  | 
		
	
富士鼓风机特点实现了马达和风机的一体化构造,内设消音系统装置大幅度降低噪音,采用润滑油密封轴承。另外,在风机部安置油封使防尘性能得到提升;采用的三维立体高压叶轮,实现高风压的特性。
FUJI富士风机应用于:
气动运输、物料处理、印刷行业、包装机械、纺织机械、缝纫机械、造纸及纸处理机械、热成型、电子线路板厂的吸附与除尘、真空抓取位、*设备、农业机械、土壤改良、鱼池供氧、粉粒物的输送、用于吸附、用于吸灰尘、浮游作用、空气张力  、通风/冷却、气泡利用(泡沫浴)、液体瓶装、喷雾作用等等。包装设备配套VFC208AF-S FUJI低噪音富士鼓风机